오늘은 해외축구 중 프리미어리그(PL)에 대한 이야기를 해보겠습니다. 저는 프리미어리그(PL) 시청을 좋아하는데 5/13(토) 경기에 사우스햄튼이 풀럼과의 홈경기에서 0 : 2로 패하면서 잔여 경기와 상관없이 다음 시즌 2부 리그 강등이 확정됐습니다. 어제까지 경기를 마친 후 프리미어리그(PL) 순위를 정리해 봤습니다. 현재 우승 경쟁과 더불어 강등 탈출 경쟁도 치열합니다.
프리미어리그(PL) 순위표
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 득실차 |
1 | 맨체스터 시티 | 34 | 82 | 58 |
2 | 아스널 | 35 | 81 | 44 |
3 | 뉴캐슬 유나이티드 | 35 | 66 | 32 |
4 | 맨체스터 유나이티드 | 35 | 66 | 10 |
5 | 리버풀 | 35 | 62 | 25 |
6 | 토트넘 홋스퍼 | 36 | 57 | 6 |
7 | 아스톤 빌라 | 36 | 57 | 4 |
8 | 브라이튼 앤 호브 알비온 | 33 | 55 | 18 |
9 | 풀럼 | 36 | 51 | 3 |
10 | 브렌트포드 | 35 | 50 | 7 |
11 | 첼시 | 35 | 43 | -5 |
12 | 크리스탈 팰리스 | 36 | 43 | -9 |
13 | 울버햄튼 원더러스 | 36 | 40 | -22 |
14 | 본머스 | 36 | 39 | -32 |
15 | 웨스트햄 유나이티드 | 35 |
37 | -12 |
16 | 노팅엄 포레스트 | 36 | 34 | -31 |
17 | 에버턴 | 35 | 32 | -21 |
18 | 리즈 유나이티드 | 36 | 31 | -25 |
19 | 레스터 시티 | 35 | 30 | -15 |
20 | 사우샘프턴 | 36 | 24 | -35 |
사우스햄튼이 강등됨에 따라 해당 소속팀 선수들의 이적도 관심을 끌게 될 것 같습니다. 현재 팀에서 가장 주목받는 선수는 잉글랜드 국적의 제임스 워드 프라우스입니다. 잉글랜드 국적으로 자국 프리미엄에 뛰어난 킥력을 자랑하는 미드필더 선수입니다. 과연 내년에 프리미어리그(PL) 1부 리그 팀으로 이적할지 관심이 쏠립니다.
댓글